Raphy

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
909881 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel Core Ultra 7 258V 2200 MHz (8 cores) Windows x64 2246 10686
829531 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4042 11655
748397 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 3561 14710
718652 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4034 11438
699393 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4037 11612
698167 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3091 8197
698164 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4032 11516
654190 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 3581 15201
641751 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3109 8466
626069 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4043 11447
620912 iPhone19,2 ARM 4923 MHz (6 cores) iOS AArch64 4029 11496
620162 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4033 11330
620161 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3043 8030
616581 HP OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics 2401 MHz (16 cores) Windows x64 2500 17975
554469 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4022 11415
552509 iPhone19,2 ARM 4921 MHz (6 cores) iOS AArch64 4012 11345
540796 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3108 8379
536695 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4037 11467
433709 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3095 8295
433631 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4043 11612
433570 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4038 11520
433564 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4038 11520
433561 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4038 11520
423464 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4024 11459
349244 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3045 8170
349240 iPad17,1 Intel Pentium II/III 4425 MHz (9 cores) iOS AArch64 3581 15186
288729 iPad17,1 Intel Pentium II/III 4426 MHz (9 cores) iOS AArch64 3580 15113
26400 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3056 7830
ID Model Compute API Platform Compute Score
318053 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61865
281863 HP OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU CUDA Windows 64-bit 150656
281844 HP OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114537
245418 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61988
201798 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62169
137550 iPad17,1 Apple M5 GPU Metal iOS 64-bit 74000
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19477186 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 4223 15850
19455340 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 4215 15876
19446519 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4720 12759
19439336 iPhone19,2 ARM 4922 MHz (6 cores) iOS AArch64 4729 12724
19420236 iPhone19,2 ARM 4926 MHz (6 cores) iOS AArch64 4743 12808
19404587 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 4096 15778
19379405 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4732 12866
19379353 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3645 9421
19354688 iPad Pro 11-inch (M5) Apple M5 4410 MHz (9 cores) iOS AArch64 4193 15916
19352723 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4731 12766
19347877 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3653 9497
19347836 iPhone19,2 ARM 4810 MHz (6 cores) iOS AArch64 4720 12724
19345813 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3583 9086
19340168 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4739 12815
19337191 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3626 9110
19337188 iPhone19,2 ARM 4922 MHz (6 cores) iOS AArch64 4738 12831
19292088 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4732 12797
19289328 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4700 12529
19262236 iPhone19,2 ARM 4926 MHz (6 cores) iOS AArch64 4729 12748
19251081 iPhone19,2 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4723 12664
19239377 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4716 12666
19231662 iPhone19,2 ARM 4926 MHz (6 cores) iOS AArch64 4707 12705
19174276 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3623 9232
19174267 iPad17,1 ARM 4422 MHz (9 cores) iOS AArch64 4229 15973
19053528 iPad17,1 ARM 4427 MHz (9 cores) iOS AArch64 4226 16059
18821649 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3605 9207
18620756 iPad17,1 ARM 4426 MHz (9 cores) iOS AArch64 4193 15913
18582400 iPad17,1 Intel Pentium II/III 4426 MHz (9 cores) iOS AArch64 4169 15798
18525271 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel Core Ultra 7 258V 2200 MHz (8 cores) Windows x64 2618 10395
18398816 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel Core Ultra 7 258V 2200 MHz (8 cores) Windows x64 2742 11199
18380205 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel Core Ultra 7 258V 2200 MHz (8 cores) Windows x64 2737 10974
18284117 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3608 9151
18133163 Mac mini (2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3840 15435
18132969 Mac mini (2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3767 15407
18085364 Mac17,5 Apple A18 Pro 4042 MHz (6 cores) macOS AArch64 3556 9166
18085247 Microsoft Corporation Surface Pro 9 Intel Core i5-1235U 2500 MHz (10 cores) Windows x64 2017 4708
17904820 Mac17,5 Apple A18 Pro 4041 MHz (6 cores) macOS AArch64 3275 8258
17826751 Mac17,5 Apple A18 Pro 4004 MHz (6 cores) macOS AArch64 3225 8205
17781242 Microsoft Corporation Surface Pro 9 Intel Core i5-1235U 2500 MHz (10 cores) Windows x64 801 7716
17772707 Mac mini (2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3789 15386
16653322 Microsoft Corporation Surface Pro 9 Intel Core i5-1235U 2500 MHz (10 cores) Windows x64 2047 8252
15801626 Mac mini (2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3917 15397
15801527 Mac mini (2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3804 15317
15300047 Mac mini (2023) Apple M2 3477 MHz (8 cores) macOS AArch64 2717 10250
14456227 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3637 9348
ID Model Compute API Platform Compute Score
6938088 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 64506
6937722 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 63227
6908445 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 65077
6687400 iPad17,1 Apple M5 GPU Metal iOS 64-bit 76909
6649372 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel(R) Arc(TM) 140V GPU (16GB) OpenCL Windows 64-bit 31976
6599233 HP HP OmniBook X Flip Laptop 14-fm0xxx Intel(R) Arc(TM) 140V GPU (16GB) OpenCL Windows 64-bit 26335
6476896 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 59135
6455528 iPhone 16 Pro Apple A18 Pro GPU Metal iOS 64-bit 32788
6455494 Mac17,5 Apple A18 Pro Metal macOS 64-bit 31140
6281503 Microsoft Corporation Surface Pro 9 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 11666
5741660 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58222
5481179 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58138
5481174 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 38012
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
605752 iPad17,1 ARM Core ML CPU 5797 10290 7636
605751 iPhone19,2 ARM Core ML CPU 6953 12176 9031
605741 iPad17,1 ARM Core ML GPU 13969 24453 25689
605740 iPhone19,2 ARM Core ML GPU 12610 23832 26636
605733 iPhone19,2 ARM Core ML Neural Engine 6997 48964 64675
605732 iPad17,1 ARM Core ML Neural Engine 5805 37091 51774
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score