| Upload Date | November 21 2026 07:31 PM |
| Views | 2 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Home |
| Model | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G16 GU605CW_GU605CW |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. GU605CW |
| Power Plan | Balanced |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core Ultra 9 285H |
| Topology | 1 Processor, 16 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 197 Stepping 2 |
| Base Frequency | 2.90 GHz |
| Cluster 1 | 6 Cores |
| Cluster 2 | 10 Cores |
| Maximum Frequency | 5386 MHz |
| Package | Socket 2049 FCBGA |
| Codename | Arrow Lake |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 3.00 MB x 2 |
| L3 Cache | 24.0 MB x 1 |
| Instruction Sets | sse2 sse3 pclmul fma3 sse41 aesni avx f16c avx2 shani vaes avx-vnni |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 31.44 GB |
| Transfer Rate | 7448 MT/s |
| Type | DDR5 SDRAM |
| Channels | 8 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Compute Units | 60 |
| Maximum Frequency | 1500 MHz |
| Device Memory | 15.9 GB |
| GPU Score | 141255 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
67786
175.1 images/sec |
|
|
Face Tracking
|
104230
129.3 images/sec |
|
|
Super Resolution
|
158578
292.6 Kimages/sec |
|
|
Horizon Detection
|
192875
7.44 Gpixels/sec |
|
|
Photo Filter
|
213567
3.50 Kpixels/sec |
|
|
Video Filter
|
163742
44.4 Gpixels/sec |
|
|
RAW
|
168874
6.83 Gpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
151355
285.7 Mpixels/sec |
|
|
Path Tracer
|
192990
345.7 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
131345
23547.6 FPS |
|
|
Fluid Simulation
|
91241
1344.4 FPS |