| User | cristianflorea |
| Upload Date | April 19 2026 09:47 AM |
| Views | 13 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M H DDR4 |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M H DDR4 |
| Power Plan | Ultimate Performance |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-14400F |
| Topology | 1 Processor, 10 Cores, 16 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.50 GHz |
| Cluster 1 | 6 Cores |
| Cluster 2 | 4 Cores |
| Maximum Frequency | 4688 MHz |
| Package | Socket 1700 LGA |
| Codename | Raptor Lake |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 1.25 MB x 2 |
| L3 Cache | 20.0 MB x 1 |
| Instruction Sets | sse2 sse3 pclmul fma3 sse41 aesni avx avx2 shani vaes avx-vnni |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 32.00 GB |
| Transfer Rate | 3590 MT/s |
| Type | DDR4 SDRAM |
| Channels | 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| Compute Units | 38 |
| Maximum Frequency | 1665 MHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| OpenCL Score | 123325 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
53288
220.5 images/sec |
|
|
Face Detection
|
37539
122.6 images/sec |
|
|
Horizon Detection
|
170601
5.31 Gpixels/sec |
|
|
Edge Detection
|
196503
7.29 Gpixels/sec |
|
|
Gaussian Blur
|
166860
7.27 Gpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
29344
1.16 Gpixels/sec |
|
|
Stereo Matching
|
483110
459.3 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
337317
14845.6 FPS |