willoweb

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
841920 Macbook pro M6, - Mac18,1 Apple M6 4760 MHz (12 cores) macOS AArch64 3931 18458
609344 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 3203 MHz (10 cores) macOS AArch64 2224 13035
500341 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS AArch64 3352 25455
410797 MacMini M6 Apple M6 4787 MHz (12 cores) macOS AArch64 3992 22141
396847 Mac Studio M5 Ultra Apple M5 Ultra 4606 MHz (30 cores) macOS AArch64 3757 47450
383748 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS AArch64 3289 25580
ID Model Compute API Platform Compute Score
380983 Mac18,1 Apple M6 OpenCL macOS 64-bit 49748
278642 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 39204
231838 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 71900
191431 Mac18,5 Apple M6 OpenCL macOS 64-bit 57280
186470 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43696
185215 Mac17,15 Apple M5 Ultra OpenCL macOS 64-bit 196790
178768 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 71588
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16951843 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3890 10010
13978528 iPhone18,1 ARM 4258 MHz (6 cores) iOS AArch64 3774 9556
13256088 Mac mini (2024) Apple M4 4406 MHz (10 cores) macOS AArch64 3745 14825
12973902 Mac mini (2024) Apple M4 4405 MHz (10 cores) macOS AArch64 3723 14552
12971418 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (14 cores) macOS AArch64 3891 22530
12970916 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 2668 MHz (10 cores) macOS AArch64 2003 10954
10183743 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (14 cores) macOS AArch64 3899 21779
10166907 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 3124 MHz (10 cores) macOS AArch64 2349 11982
8662 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 2669 MHz (10 cores) macOS AArch64 1999 10957
3963 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 2669 MHz (10 cores) macOS AArch64 1998 10957
ID Model Compute API Platform Compute Score
6899959 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 47324
4852176 iPhone18,1 Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 45589
4508933 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37915
3567168 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 70345
3561253 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 43806
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
607710 Mac17,15 Apple M5 Ultra Core ML CPU 6719 11113 8336
598973 Mac mini M4 pro (2024) Apple M4 Pro Core ML CPU 6361 10185 7689
598958 Mac Studio M5 Ultra Apple M5 Ultra Core ML CPU 6758 11213 8408
598954 Mac mini M6 Apple M6 Core ML CPU 6789 11951 8816
598918 iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 Core ML CPU 5403 8504 6758
598848 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro Core ML CPU 3729 6471 5114
188910 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro Core ML CPU 3765 5911 4746
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5852008 Parallels Parallels ARM Virtual Machine Intel Pentium II/III 1000 MHz (4 cores) Windows AArch64 1441 4697
5851905 Parallels Parallels ARM Virtual Machine Intel Pentium II/III 1000 MHz (4 cores) Windows AArch64 1557 5014
5812851 Parallels Parallels ARM Virtual Machine Intel Pentium II/III 1000 MHz (4 cores) Windows AArch64 1556 5108
5781270 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) macOS x64 790 3022
5781223 Macmini9,1 Apple Silicon 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1740 7633
ID Model Compute API Platform Compute Score
6880781 Mac16,11 Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 75045
2202230 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) GeForce GT 750M OpenCL macOS 64-bit 1732
2202190 Macmini9,1 Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 19642
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15436539 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3798 13366
8531352 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3899 12637
1125683 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3827 12610
ID Model Compute API Platform Compute Score
250007 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) GeForce GT 750M OpenCL Mac OS X 64-bit 13801
249959 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 26579
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score