jimcheng

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
647759 MacBook Pro (14-inch, 2025) Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS AArch64 3719 18543
647205 Mac mini (2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3308 15839
646592 Mac Studio (2025) Apple M3 Ultra 4055 MHz (32 cores) macOS AArch64 2950 40051
ID Model Compute API Platform Compute Score
295447 MacBook Pro (14-inch, 2025) Apple M5 OpenCL macOS 64-bit 47327
295347 MacBook Pro (14-inch, 2025) Apple M5 Metal macOS 64-bit 75627
295022 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34360
295009 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 53835
294895 Mac Studio (2025) Apple M3 Ultra OpenCL macOS 64-bit 147239
294755 Mac Studio (2025) Apple M3 Ultra Metal macOS 64-bit 248163
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17990196 HP HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC AMD Ryzen 7 8700G 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2629 13147
17600464 Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS AArch64 4306 17970
12509813 Mac16,12 Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3714 14802
12509509 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3804 14789
9777020 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 4050 MHz (8 cores) macOS AArch64 3128 11686
9725816 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 4051 MHz (8 cores) macOS AArch64 3136 11860
8864992 LENOVO 20EHA003CD Intel Core i5-4210U 1355 MHz (2 cores) Windows x64 745 1428
8809770 LENOVO 90N9007PCP Intel Core i5-10400F 2895 MHz (6 cores) Windows x64 1443 6299
8808386 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 4051 MHz (8 cores) macOS AArch64 2961 11728
7037726 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 4052 MHz (8 cores) macOS AArch64 3118 12127
6919979 LENOVO 90N9007PCP Intel Core i5-10400F 2894 MHz (6 cores) Windows x64 1545 6486
6914423 Mac mini (Late 2018) Intel Core i5-8500B 3000 MHz (6 cores) macOS x64 1380 5110
2945773 LENOVO 90N9007PCP Intel Core i5-10400F 4300 MHz (6 cores) Linux x64 1592 6643
2762123 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) macOS x64 1323 5115
2753207 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 879 1971
2748944 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Pro 3492 MHz (10 cores) macOS AArch64 2674 11554
ID Model Compute API Platform Compute Score
6407795 HP HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC AMD Radeon 780M Graphics Vulkan Windows 64-bit 36926
6407777 HP HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC AMD Radeon 780M Graphics OpenCL Windows 64-bit 32507
6208969 Mac17,2 Apple M5 Metal macOS 64-bit 77365
6208963 Mac17,2 Apple M5 OpenCL macOS 64-bit 48647
4340056 Mac16,12 Apple M4 Metal macOS 64-bit 54708
4340046 Mac16,12 Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 35716
4339965 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 56827
4339954 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37754
3432757 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Metal macOS 64-bit 49444
3416017 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Metal macOS 64-bit 49517
3121165 LENOVO 90N9007PCP NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OpenCL Windows 64-bit 65306
3121108 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Metal macOS 64-bit 49048
2504354 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Metal macOS 64-bit 48037
2504343 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 OpenCL macOS 64-bit 30421
2465942 LENOVO 90N9007PCP GeForce GTX 1660 SUPER Vulkan Windows 64-bit 58859
2465442 LENOVO 90N9007PCP GeForce GTX 1660 SUPER OpenCL Windows 64-bit 63298
2463660 Mac mini (Late 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 4333
986727 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 555X Metal macOS 64-bit 17232
986384 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 555X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 13205
983020 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 Metal macOS 64-bit 5732
982996 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 OpenCL macOS 64-bit 3463
982713 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Pro Metal macOS 64-bit 74278
982699 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Pro OpenCL macOS 64-bit 43947
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
9350770 MacBook Pro (13-inch Late 2011) Intel Core i5-2435M 2400 MHz (2 cores) macOS x64 507 1084
9350703 MacBook Pro (13-inch Late 2011) Intel Core i5-2435M 2400 MHz (2 cores) macOS x64 538 1185
9262532 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) macOS x64 910 4287
9262530 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) macOS x64 999 3106
9262476 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) macOS x64 902 3091
9262443 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) macOS x64 974 4669
9232362 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) macOS x64 1026 3427
9232338 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) macOS x64 970 4628
9231628 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) macOS x64 952 3425
9188199 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) macOS x64 843 2869
9183464 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) macOS x64 926 4327
9176961 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 744 1549
ID Model Compute API Platform Compute Score
3213936 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 4731
3213931 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 555X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 12882
3213928 iMac (27-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 29736
3206125 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 555X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 13069
3205965 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 555X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 12747
3205940 iMac (27-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 570 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 28597
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score