five337

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
859069 MacBook Pro (13-inch, 2022) Apple M2 3470 MHz (8 cores) macOS AArch64 2251 8565
858618 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2236 9200
737382 MacBook Pro (16-inch, 2026) Apple M5 Pro 4607 MHz (18 cores) macOS AArch64 3678 31887
737352 Mac17,15 Apple M5 Ultra 4607 MHz (36 cores) macOS AArch64 3772 52841
ID Model Compute API Platform Compute Score
389343 MacBook Pro (13-inch, 2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 25761
389167 Mac mini (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18602
334590 MacBook Pro (16-inch, 2026) Apple M5 Pro OpenCL macOS 64-bit 88276
334484 Mac17,15 Apple M5 Ultra OpenCL macOS 64-bit 227516
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17780967 Mac17,8 Apple M5 Pro 4600 MHz (18 cores) macOS AArch64 4246 28538
17682696 Mac mini (2023) Apple M2 3478 MHz (8 cores) macOS AArch64 2710 10097
17410787 MacBook Air (15-inch, 2023) Apple M2 3490 MHz (8 cores) macOS AArch64 2660 10115
17166035 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2369 8512
17165467 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8257U 1400 MHz (4 cores) macOS x64 1165 3752
16329159 Dell Inc. Latitude 7320 Intel Core i7-1165G7 1690 MHz (4 cores) Windows x64 1397 2613
16248618 MacBook Pro (13-inch, 2022) Apple M2 3480 MHz (8 cores) macOS AArch64 2688 10036
16248402 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8257U 1400 MHz (4 cores) macOS x64 826 2955
16214226 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 3058 MHz (10 cores) macOS AArch64 2281 10734
ID Model Compute API Platform Compute Score
6281490 Mac17,8 Apple M5 Pro OpenCL macOS 64-bit 86611
6140758 MacBook Air (15-inch, 2023) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 28574
5653824 MacBook Pro (13-inch, 2022) Apple M2 OpenCL macOS 64-bit 29681
5653810 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 645 OpenCL macOS 64-bit 5752
5640197 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 44304
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
42705 iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2014 6023
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score