Yashmak

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
660519 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3352 15309
637127 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3348 15129
636313 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3324 15378
506056 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3262 15749
506036 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3344 15826
500913 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4416 MHz (10 cores) macOS AArch64 3343 15161
477157 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3265 15522
477129 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3362 15509
407078 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3309 15505
396647 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3303 15231
289247 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4116 MHz (10 cores) macOS AArch64 3353 15261
115876 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3304 15256
ID Model Compute API Platform Compute Score
301429 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54528
300814 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34430
290275 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34164
234597 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55105
232128 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54217
232115 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34669
221728 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 53605
189898 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54571
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17172458 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3812 15392
17152069 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3840 14946
17151975 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3848 15244
16891185 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3860 14743
16731988 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3836 14755
16592484 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3799 14478
16592346 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3804 14686
16449435 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4407 MHz (10 cores) macOS AArch64 3783 14521
16447855 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4410 MHz (10 cores) macOS AArch64 3514 13051
16153762 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4402 MHz (10 cores) macOS AArch64 3809 14492
16030970 ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS TUF Gaming F15 FX506HC_FX506HC Intel Core i5-11400H 2693 MHz (6 cores) Windows x64 1987 6986
16020996 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3789 14216
ID Model Compute API Platform Compute Score
6052784 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58045
6044262 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37710
6044258 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 57958
5810575 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58234
5810545 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 38166
5809333 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37817
5809307 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37862
5809298 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58018
5809243 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 57203
5809228 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 38011
5746855 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54910
5746033 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 51284
5615362 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 38110
5615341 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 58123
5615330 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 57740
5612785 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 38295
5558787 ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS TUF Gaming F15 FX506HC_FX506HC Intel(R) UHD Graphics OpenCL Windows 64-bit 3729
5558770 ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS TUF Gaming F15 FX506HC_FX506HC NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 55961
5555359 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37197
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
648095 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML Neural Engine 5062 36615 51592
648092 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML GPU 10743 12673 12107
648066 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML CPU 5122 8265 6573
603803 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML Neural Engine 5275 36937 53270
603801 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML GPU 11213 13110 11525
603797 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML CPU 5372 8454 6662
580981 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML Neural Engine 5139 38826 55877
580980 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML GPU 11479 13566 12866
580977 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML CPU 5178 8503 6829
574708 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML Neural Engine 5135 39172 55526
574703 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML GPU 11535 13567 12866
574701 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML CPU 5153 8488 6805
441181 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML GPU 10410 12203 10999
441173 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Core ML CPU 4785 7949 6348
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score