Pijiuhua

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
938658 iPhone19,4 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3866 9818
938656 iPad19,1 ARM 4916 MHz (6 cores) iOS AArch64 3989 11286
931429 iPhone19,4 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3873 9860
923574 iPhone19,4 ARM 4533 MHz (6 cores) iOS AArch64 3712 10422
921661 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3965 11192
921583 iPhone19,4 ARM 4743 MHz (6 cores) iOS AArch64 3485 9223
915330 iPhone19,4 ARM 4701 MHz (6 cores) iOS AArch64 3722 9967
901085 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1320 5861
899592 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3940 10936
899446 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3811 8623
899436 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3287 13333
847273 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1271 4532
847251 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2002 4933
847248 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3869 11183
836085 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4011 11292
835979 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3221 15020
832312 iPad19,1 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4013 11291
830782 iPhone19,4 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 3892 9638
830173 iPhone19,4 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 3815 10273
822192 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3983 10999
818371 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3971 10588
818370 iPhone19,4 ARM 4926 MHz (6 cores) iOS AArch64 3990 11022
791817 iPhone19,4 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3974 10903
788440 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4436 MHz (10 cores) macOS AArch64 3267 15094
788286 iPhone19,4 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 3958 10986
780898 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3882 10947
776926 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3938 10625
740006 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3982 10933
732031 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1320 5966
730989 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1301 4449
730977 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4420 MHz (10 cores) macOS AArch64 3230 14777
730975 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2067 5467
730956 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3064 8433
728822 iPhone19,4 ARM 4914 MHz (6 cores) iOS AArch64 3948 10762
723888 iPhone19,4 ARM 4914 MHz (6 cores) iOS AArch64 3934 10773
687695 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1321 4617
676861 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2124 5341
676783 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1331 5868
676755 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3109 8074
672396 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2132 5525
672387 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4410 MHz (10 cores) macOS AArch64 3267 15219
626902 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1380 5890
626888 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4437 MHz (10 cores) macOS AArch64 3230 15289
615712 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2974 8525
577786 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1283 5978
577706 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2996 8107
559820 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2961 8401
558517 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4416 MHz (10 cores) macOS AArch64 3190 14460
558497 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3095 8644
545224 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3050 8463
530335 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 3905 10809
525450 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 3982 10865
525232 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 3980 11034
525101 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 3917 10499
524928 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 3677 8906
524172 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1293 5928
524151 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1282 4129
524143 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3297 14626
524136 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2074 4544
524118 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3095 8435
524117 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 3975 10651
431201 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3006 8184
431197 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3132 15692
431111 iPhone19,2 ARM 4926 MHz (6 cores) iOS AArch64 3991 11093
359753 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3097 8086
308689 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1308 4311
308469 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1329 5822
308430 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3007 14763
308428 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2006 4990
308416 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3032 8046
303556 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3174 14743
303528 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3059 8254
302933 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1346 4679
302331 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2088 5259
290929 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2072 4913
290901 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3212 14962
290896 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3097 8439
247097 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1227 6072
247078 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3162 15104
247066 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2974 6353
242834 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2071 5318
236426 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1349 4860
235950 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3186 14650
235907 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2966 7513
215506 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3074 8378
200962 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1208 5656
200949 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3160 15063
200943 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2991 7671
200882 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1308 4461
195482 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4343 MHz (10 cores) macOS AArch64 3228 15639
195317 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2149 5154
195312 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3088 8523
89605 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1349 4658
89600 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4411 MHz (10 cores) macOS AArch64 3212 14232
89599 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2136 5536
89597 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2996 7365
71481 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3057 8476
61305 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1194 5493
61286 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1321 4415
61283 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2055 5021
61272 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3175 13511
61271 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 2836 7521
21781 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2106 5214
21746 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1314 4390
21743 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1382 5840
21738 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4272 MHz (10 cores) macOS AArch64 3124 13665
21727 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3019 8316
ID Model Compute API Platform Compute Score
428071 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 59808
428070 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60360
421094 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 59893
420157 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61353
420113 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 56134
417125 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61234
410165 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5447
410102 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17020
409143 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 58348
409106 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54568
409091 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60885
409089 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33152
383705 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15329
383703 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17148
383700 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60852
378163 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60765
378076 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54385
378065 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33961
376469 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60975
375676 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60328
374986 iPad19,1 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60414
370224 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 59663
370222 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61235
358437 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60793
357015 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54942
356991 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34246
356939 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60306
353724 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60984
351897 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60534
335820 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62224
332642 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5437
332613 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5423
332529 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17011
332327 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 51844
332088 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15115
332078 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18021
332074 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34072
332072 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43295
331771 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61820
328798 iPhone19,4 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62455
312944 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15112
308189 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5439
308142 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17402
308137 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17054
308082 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42797
306207 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 52628
306189 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17970
306183 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34867
286396 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5397
286322 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54084
286276 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33563
286271 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17139
281598 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42229
265613 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17104
265498 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43236
257843 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42694
257188 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55579
257164 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33748
257158 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43303
251499 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42769
250083 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5323
244991 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 61759
244962 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5408
242962 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62037
242855 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60462
242790 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 57924
242678 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17138
242479 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54983
242478 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15451
242470 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34512
242469 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17500
242463 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42560
242458 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62244
200710 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43208
200697 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54894
200678 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33574
200641 iPhone19,2 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 62326
146213 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5383
146188 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15477
146178 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17279
146137 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 52448
146130 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33264
146120 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17725
146111 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 41477
143909 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55245
143897 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34619
143864 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 40618
143580 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15272
143310 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18007
138510 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18266
138499 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55399
138488 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34923
138486 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43431
119668 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5451
119507 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5420
119483 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54665
119421 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 16969
119415 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34993
119413 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42688
117629 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17002
114901 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15097
114779 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54743
114681 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42837
114679 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34609
105252 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42420
105234 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17159
98406 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17181
98192 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55308
98157 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34883
98152 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 40609
98121 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15142
95752 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 55057
95733 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34813
95716 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 17676
95712 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42095
47786 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54445
47752 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 15143
47746 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 18999
47741 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33764
47740 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 42939
39373 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 41226
37568 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5339
32566 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5390
32487 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17051
32357 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17182
32303 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17120
32296 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 52457
32270 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 14169
32266 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 16967
32264 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34099
32262 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 43346
18673 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5280
15034 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5429
14433 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 17027
13740 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 16911
13690 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 54038
13378 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 13972
13357 iPhone 13 Pro Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 16484
13353 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 16912
13345 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 33955
13342 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 41915
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19505133 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4528 11777
19505132 iPad19,1 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4718 12539
19484280 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1344 6222
19483031 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4719 12596
19483027 iPhone19,4 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4539 11833
19483019 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4422 MHz (10 cores) macOS AArch64 3829 15117
19455499 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1351 4488
19455491 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2386 5770
19455482 iPad19,1 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4727 12547
19449380 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4711 12565
19449288 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3606 13420
19446160 iPad19,1 ARM 4928 MHz (6 cores) iOS AArch64 4654 11447
19441531 iPhone19,4 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 4611 12065
19441530 iPhone19,4 ARM 4920 MHz (6 cores) iOS AArch64 4693 12437
19421597 iPhone19,4 ARM 4925 MHz (6 cores) iOS AArch64 4669 12430
19400170 iPhone19,4 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 4665 12297
19399484 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1316 5909
19395456 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1343 4557
19395449 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS AArch64 3674 14464
19395426 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2323 5179
19395425 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3688 9675
19391145 iPhone19,4 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4639 12113
19373016 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1347 4476
19367040 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1461 6255
19366970 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2411 5722
19366896 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3618 9693
19364345 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2402 5840
19364335 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4446 MHz (10 cores) macOS AArch64 3781 15344
19340860 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1358 5970
19340852 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4431 MHz (10 cores) macOS AArch64 3648 15003
19337228 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3610 9387
19323848 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1269 5808
19304663 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3615 8859
19303435 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4420 MHz (10 cores) macOS AArch64 3635 14549
19303413 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3695 9549
19296487 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3658 9492
19296084 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1425 6199
19286182 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4420 11760
19285827 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1344 4431
19285820 iPhone 13 Pro Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2373 5548
19285818 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS AArch64 3558 15125
19285813 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3737 9556
19285808 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4640 11833
19238116 MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3628 14383
19238067 iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3733 9475
19238017 iPhone19,2 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4677 12388
19141815 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1426 6315
19141664 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1350 4587
