Join-Qualcomm-Ba

世界综合第一电话机处理器——至尊•超 六世 World 1st Mobile Platform:Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
873788 OnePlus PYB110 QTI SM8975 3744 MHz (8 cores) Android AArch64 3639 11998
872346 OnePlus PYB110 QTI SM8975 3744 MHz (8 cores) Android AArch64 3371 12426
805646 OnePlus 12 QTI SM8650 2265 MHz (8 cores) Android AArch64 2030 6366
794694 OnePlus 12 QTI SM8650 2265 MHz (8 cores) Android AArch64 2002 7125
458031 iPhone19,2 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 4059 11663
456263 iPhone19,2 ARM 4927 MHz (6 cores) iOS AArch64 4043 11803
8124 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3468 16127
7940 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3464 16142
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19466078 OnePlus PYB110 QTI SM8975 3744 MHz (8 cores) Android AArch64 4385 12614
19246463 iPhone19,2 ARM 4930 MHz (6 cores) iOS AArch64 4794 13152
19244364 iPhone19,2 ARM 4929 MHz (6 cores) iOS AArch64 4800 13095
17840986 OnePlus PMB110 Mediatek MT6993 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 3757 10597
16358293 iPhone Air Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 4044 11101
15445867 OnePlus PLR110 Qualcomm ARMv8 3321 MHz (8 cores) Android AArch64 3067 10461
15445819 OnePlus PLR110 Qualcomm ARMv8 3321 MHz (8 cores) Android AArch64 3069 10399
15445238 OnePlus PLR110 Qualcomm ARMv8 3321 MHz (8 cores) Android AArch64 2937 10237
15050714 HONOR BKQ-AN10 Qualcomm SM8850 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 3735 11763
14851960 OPPO PLJ110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 3665 10747
14810699 OPPO PLJ110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 3698 9854
14213665 Xiaomi 25098PN5AC Qualcomm ARMv8 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 3871 12033
14213295 Xiaomi 25098PN5AC Qualcomm ARMv8 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 3860 12136
14202985 Xiaomi 25042PN24C ARM ARMv8 1795 MHz (10 cores) Android AArch64 3128 9571
14043129 asus ASUSAI2501A Qualcomm ARMv8 3532 MHz (8 cores) Android AArch64 3313 10602
12599517 Mac mini (2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS AArch64 3982 15628
12599094 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3977 15696
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
24809201 OnePlus PYB110 Qualcomm ARMv8 3744 MHz (8 cores) Android AArch64 2846 9886
24809156 OnePlus PYB110 Qualcomm ARMv8 3744 MHz (8 cores) Android AArch64 2833 9961
24273795 OnePlus PMB110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 2502 9915
24273779 OnePlus PMB110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 2461 9940
23956706 OnePlus PLR110 Qualcomm ARMv8 3321 MHz (8 cores) Android AArch64 1997 8515
23956516 OnePlus PLR110 Qualcomm ARMv8 3321 MHz (8 cores) Android AArch64 2000 8409
23909886 OPPO PLJ110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 2435 9758
23909834 OPPO PLJ110 ARM ARMv8 2700 MHz (8 cores) Android AArch64 2470 9134
23904048 HONOR BKQ-AN10 Qualcomm SM8850 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 2457 9827
23822546 Xiaomi 25098PN5AC Qualcomm ARMv8 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 2505 9154
23821834 Xiaomi 25098PN5AC Qualcomm ARMv8 3628 MHz (8 cores) Android AArch64 2497 9201
23820855 Xiaomi 25042PN24C ARM ARMv8 1795 MHz (10 cores) Android AArch64 2160 7867
23803175 asus ASUSAI2501A Qualcomm ARMv8 3532 MHz (8 cores) Android AArch64 2265 9376
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score