GusTheSeadog

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
905974 Mac17,11 Apple M5 Max 4592 MHz (18 cores) macOS AArch64 3757 35570
905900 iPhone19,3 ARM 4931 MHz (6 cores) iOS AArch64 4010 11256
905875 iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (10 cores) iOS AArch64 3166 14744
847415 Mac17,11 Apple M5 Max 4601 MHz (18 cores) macOS AArch64 3760 35642
ID Model Compute API Platform Compute Score
412416 iPhone19,3 Apple A20 Pro GPU Metal iOS 64-bit 60709
412403 iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 GPU Metal iOS 64-bit 53737
383758 Mac17,11 Apple M5 Max Metal macOS 64-bit 243036
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14015406 iPhone18,2 ARM 4258 MHz (6 cores) iOS AArch64 3715 9730
8712502 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max 3775 MHz (16 cores) macOS AArch64 3141 21274
7928698 iPhone17,2 ARM 4037 MHz (6 cores) iOS AArch64 3336 8036
7681237 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max 4050 MHz (16 cores) macOS AArch64 3233 21270
4018073 Mac15,8 Apple M3 Max 4047 MHz (16 cores) macOS AArch64 3119 21052
4004812 Mac15,8 Apple M3 Max 4050 MHz (16 cores) macOS AArch64 3050 21085
3769094 Mac15,8 Apple M3 Max 3769 MHz (16 cores) macOS AArch64 3086 21270
3769035 Mac15,8 Apple M3 Max 3769 MHz (16 cores) macOS AArch64 3032 21201
3613970 Mac15,8 Apple M3 Max 4045 MHz (16 cores) macOS AArch64 3222 21383
1943293 iPad mini (6th generation) Apple A15 Bionic 2920 MHz (6 cores) iOS AArch64 2133 5230
719231 iPad Pro (12.9-inch 5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2268 8291
719188 iPad Pro (12.9-inch 5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2294 2425
719050 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2360 8473
719041 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2349 8516
718991 iPad Pro (12.9-inch 5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2255 8035
718983 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2356 8542
ID Model Compute API Platform Compute Score
4864488 iPhone18,2 Apple A19 Pro GPU Metal iOS 64-bit 45649
3081472 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max OpenCL macOS 64-bit 95306
3081463 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 154696
2808885 iPhone17,2 Apple A18 Pro GPU Metal iOS 64-bit 32654
2726654 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 158220
2726645 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 142193
2726632 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max OpenCL macOS 64-bit 92153
1363803 Mac15,8 Apple M3 Max OpenCL macOS 64-bit 91054
1363785 Mac15,8 Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 154761
1316007 Mac15,8 Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 155090
1315999 Mac15,8 Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 153196
1312083 Mac15,8 Apple M3 Max Metal macOS 64-bit 155034
681063 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 20187
681060 iPad Pro (12.9-inch 5th generation) Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 32446
681054 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 Metal macOS 64-bit 32815
681049 iPad mini (6th generation) Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 19692
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20962855 iPad Pro (12.9-inch 5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 1701 7169
20962787 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1746 7698
13970489 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3195 MHz (8 cores) macOS AArch64 1750 7668
11832659 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1729 7563
11832560 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3192 MHz (8 cores) macOS AArch64 1679 7335
11796466 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1735 7549
11359220 iPad Pro (11-inch 3rd generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 1683 7016
11350491 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1758 4737
9470271 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3191 MHz (8 cores) macOS AArch64 1747 7674
5972966 MacBookAir10,1 Apple Silicon 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 1753 7665
5804384 MacBookAir10,1 Apple Silicon 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1745 7398
ID Model Compute API Platform Compute Score
5074113 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 Metal macOS 64-bit 22033
4572381 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 Metal macOS 64-bit 21616
3967665 iMac (24-inch Mid 2021) Apple M1 Metal macOS 64-bit 21989
3833273 iPad Pro (11-inch 3rd generation) Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 21631
3830813 iPhone 13 Pro Max Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 14041
3268034 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 20407
2450189 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18426
2450149 MacBook Air (Late 2020) Metal macOS 64-bit 21212
2260805 MacBookAir10,1 Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18867
2209598 MacBookAir10,1 Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18241
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score